по тел. +7 (978) 822-62-66
Инверторные кондиционеры
GREEN серии Genesis IG2
Кондиционеры серии IG2 — это надёжные современные инверторные сплит-системы с набором самых необходимых функций, включая возможность подключения модуля Wi-Fi и высоким классом энергоэффективности. Они отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 20 до 65 м² и создадут комфортный микроклимат в Вашем доме. Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.
Инверторный компрессор
Способен неограниченное время работать с крайне низкой частотой вращения, потребляя меньшее количество энергии и точно поддерживая заданную температуру
Класс энергоэффективности А
Минимизация затрат на электроэнергию, за счет умной инверторной системы
Умный пульт ДУ
Установка комфортной температуры в помещении по месту нахождения пульта ДУ
Светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
Возможность установки Wi-Fi модуля
Функция Wi-Fi позволяет управлять вашим кондиционером с помощью смартфона, планшета или ноутбука. Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.
Таймер
Таймер позволит программировать время автоматического включения/выключения кондиционера в течение суток
Ночной режим
Режим для здорового сна и легкого пробуждения
Экономный обогрев
Функция поддержания температуры воздуха в помещении при длительном отсутствии в нем людей на уровне, достаточном для быстрого прогрева при включении кондиционера.
Модель | GRI-07IG2/GRO-07IG2 | GRI-09IG2/GRO-09IG2 | GRI-12IG2/GRO-12IG2 | GRI-18IG2/GRO-18IG2 | GRI-24IG2/GRO-24IG2 |
---|---|---|---|---|---|
Площадь помещения, м2 | до 20 | до 25 | до 35 | до 50 | до 65 |
Производительность холод, кВт | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 6,42 |
Производительность тепло, кВт | 2,3 | 2,8 | 3,6 | 5 | 6,859 |
Потребляемая мощн. холод, Вт | 685 | 780 | 997 | 1430 | 2000 |
Потребляемая мощн. тепло, Вт | 637 | 775 | 942 | 1380 | 1900 |
Номинальный ток холод, А | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 6,34 | 9,35 |
Номинальный ток тепло, А | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 6,12 | 10 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | А |
Звуковое давление внутр. блока, Дб(А) | 40/36/34/24 | 40/36/34/29 | 42/37/35/28 | 45/41/37/33 | 47/43/39/34 |
Звуковое давление наруж. блока, Дб(А) | 49 | 51 | 52 | 54 | 57 |
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 713х270х195 | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 970х300х224 |
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 720х428х310 | 776х540х320 | 842х596х320 | 842х596х320 | 955х700х396 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 8,5/25 | 9/26,5 | 11567 | 13,5/33 | 17/46 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 5/8 |
Длина фреоновой трассы, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Межблочный кабель, жил/мм | 4/1,5 | 4/1,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 |
Диапазон рабочих темп на холод/тепло, гр.С | -15~48/-22~24 | -15~48/-15~24 | -15~48/-22~24 | -15~48/-15~24 | -15~48/-15~24 |
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 440 | 510 | 540 | 540 | 560 |
Ссылка на источник: http://greenclimat.ru/page2222665.html
Основные | |
---|---|
Производитель | Green. |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0 (кв.м) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Монтаж, Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |