Кондиционер Daichi Carbon DA20EVQ1/DF20EV1
Цена: 20400.00 руб.
*
* - цену уточняйте у менеджера
по тел. +7 (978) 822-62-66
по тел. +7 (978) 822-62-66
Особенности:
- Кондиционер работает в четырех режимах (охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция)
- Компактный внутренний блок со специальной обработкой лицевой панели черного цвета с эффектом стеклянного блеска
- Фильтр c ионами серебра. Нейтрализует действие аллергенов и микроорганизмов
- 3D-распределение воздушного потока за счет качания горизонтальных заслонок и вертикальных жалюзи для повышения комфорта
- Функция «комфортный сон» позволяет создать приятные условия для отдыха, также снижается потребление электроэнергии
- Режим «ECO» корректирует поддерживаемую в помещении температуру на 2 °С, снижая тем самым энергопотребление
- Функция отключения/включения дисплея внутреннего блока
- LED-дисплей
- Быстрый выход на режим
- Стильный, интуитивно понятный пульт управления
- Кнопка ручного управления при отсутствии дистанционного пульта
- Специальное покрытие испарителя внутреннего блока Blue Fin
- Защитное покрытие корпуса наружного блока Rust Proof
- Противоплесневая обработка теплообменника
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический перезапуск
- Подготовка к теплому пуску
Характеристика:
Внутренний блок | DA20DVQ1-B | DA25DVQ1-B | DA35DVQ1-B | DA50DVQ1-B | DA70DVQ1-B | |
Наружный блок | DF20DV1 | DF25DV1 | DF35DV1 | DF50DV1 | DF70DV1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Нагрев | 2,20 | 2,80 | 3,70 | 5,42 | 7,20 | |
Электропитание, В, Гц, Ф |
Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,64 | 0,82 | 1,10 | 1,64 | 2,18 |
Нагрев | 0,61 | 0,77 | 1,02 | 1,50 | 1,98 | |
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,21 / A | 3,22 / A | 3,21 / A | 3,23 / A | 3,22 / A |
Нагрев (COP) | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,62 / A | 3,61 / A | 3,63 / A | |
Расход воздуха, м3/ч | Внутренний блок | 380 | 380 | 500 | 800 | 850 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,2 |
Уровень шума (макс./выс./сред./низ./тих.), дБА |
Внутренний блок | 35 / 33 / 29 / 27 / 25 | 35 / 33 / 29 / 27 / 25 | 42 / 40 / 37 / 34 / 27 | 43 / 40 / 38 / 37 / 32 | 43 / 43 / 38 / 37 / 32 |
Габариты (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 910×294×206 |
Наружный блок | 654×507×276 | 654×507×276 | 754×552×300 | 817×553×300 | 886×605×357 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 7 | 7 | 7,2 | 10,5 | 10,5 |
Наружный блок | 20 | 20 | 27 | 32,5 | 43 | |
Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | |
Длина между блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Перепад между блоками, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение | 14~43 | 14~43 | 14~43 | 14~43 | 14~43 |
Нагрев | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
Источник https://daichi.ru/promo/carbon/
Основные | |
---|---|
Производитель | Daichi |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
Цвет корпуса | Черный |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание, Монтаж |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |