Кондиционер Daichi Everest DA70EVQ1/DF70EV1
Цена: 46500.00 руб.
*
* - цену уточняйте у менеджера
по тел. +7 (978) 822-62-66
по тел. +7 (978) 822-62-66
Особенности
- Автоматический режим
- Функция «Комфортный сон»
- Горизонтальное распределение
- 3D-распределение воздушного потока
- Режим «ECO»
- Фильтр c ионами серебра
- Ионизатор
- Функция включения/отключения дисплея внутреннего блока
- LED-дисплей
- Быстрый выход на режим
- Удобный, интуитивно понятный пульт управления
- Кнопка ручного управления при отсутствии пульта ДУ
- Подготовка к теплому старту
- Специальное покрытие испарителя внутреннего блока Blue Fin
- Защитное покрытие корпуса наружного блока Rust Proof
- Самодиагностика
- Фильтр предварительной очистки
- Авторестарт
- Wi-Fi, онлайн управление — опция
Характеристики
Внутренний блок | DA20EVQ1 | DA25EVQ1 | DA35EVQ1 | DA50EVQ1 | DA70EVQ1 | |
Наружный блок | DF20EV1 | DF25EV1 | DF35EV1 | DF50EV1 | DF70EV1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Нагрев | 2,20 | 2,80 | 3,70 | 5,42 | 7,20 | |
Электропитание, В, Гц, Ф |
Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,64 | 0,82 | 1,10 | 1,64 | 2,18 |
Нагрев | 0,61 | 0,78 | 1,02 | 1,50 | 1,99 | |
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,21 / A | 3,22 / A | 3,21 / A | 3,23 / A | 3,22 / A |
Нагрев (COP) | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,62 / A | 3,61 / A | 3,63 / A | |
Расход воздуха, м3/ч | Внутренний блок | 380 | 380 | 500 | 800 | 850 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,2 |
Уровень шума (макс./выс./сред./низ./тих.), дБА |
Внутренний блок | 35 / 33 / 29 / 27 / 25 | 35 / 33 / 29 / 27 / 25 | 42 / 40 / 37 / 34 / 27 | 43 / 40 / 38 / 37 / 32 | 43 / 43 / 38 / 37 / 32 |
Габариты (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 910×294×206 |
Наружный блок | 654×507×276 | 654×507×276 | 754×552×300 | 817×553×300 | 886×605×357 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 7 | 7 | 7,2 | 10,5 | 10,5 |
Наружный блок | 20 | 20 | 27 | 32,5 | 43 | |
Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | |
Длина между блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Перепад между блоками, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение | 14~43 | 14~43 | 14~43 | 14~43 | 14~43 |
Нагрев | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
Источник https://daichi.ru/promo/everest/
Основные | |
---|---|
Производитель | Daichi |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание, Монтаж |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |