по тел. +7 (978) 822-62-66
Кондиционеры GREEN серии HIT HH2
Кондиционеры серии HH2 — это надёжные современные кондиционеры с набором самых необходимых функций и высоким классом энергоэффективности. Они отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 20 до 90 м² и создадут комфортный микроклимат в Вашем доме.
Воздушно механический фильтр
Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно переодически промывать фильтр горячей водой.
Класс энергоэффективности А
Низкое энергопотребление
Авторестарт
После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
Светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
Функция осушения
Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха
1W в режиме ожидания
Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W
Здоровый сон
Режим для здорового сна и легкого пробуждения
Функция «I feel»
Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления
Модель | GRI-07HH2 | GRI-09HH2 | GRI-12HH2 | GRI-18HH2 | GRI-24HH2 | GRI-30HH2 | GRI-36HH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь помещения, м2 | до 20 | до 25 | до 35 | до 50 | до 65 | до 75 | до 90 |
Производительность холод, кВт | 2,25 | 2,55 | 3,25 | 4,8 | 6,15 | 8,0 | 9,36 |
Производительность тепло, кВт | 2,35 | 2,65 | 3,4 | 5,3 | 6,7 | 8,5 | 9,96 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 700 | 794 | 1012 | 1495 | 1915 | 2846 | 2730 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 651 | 734 | 941 | 1468 | 1856 | 2647 | 2910 |
Номинальный ток холод, А | 3,5 | 3,7 | 4,32 | 6,81 | 8,49 | 12,3 | 12,66 |
Номинальный ток тепло, А | 3,2 | 3,3 | 4,4 | 6,72 | 8,23 | 12,0 | 13,5 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | D | C |
Расход воздуха max, м3/ч | 470 | 470 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1600 |
Звуковое давление, Дб(А) | 26 | 26 | 33 | 31 | 37 | 39 | 43 |
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 744х256х185 | 744х256х185 | 819х256х185 | 849×289×210 | 1013x307x221 | 1122x329x247 | 1350x326x253 |
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776х540х320 | 848х320х540 | 913х680х378 | 955х700х396 | 1012х790х427 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 8/22 | 8/24,5 | 8,5/30 | 11,0/39 | 14,0/50 | 16,5/61 | 19/75 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 5/8 | 1/4 / 3/4 |
Межблочный кабель, жил/мм | 5/1,5+2/0,75 | 5/2,5+2/0,75 | 5/2,5+2/0,75 | 5/2,5+2/0,75 | 5/3+2/0,75 | 5/3,5+2/0,75 | 5/3,5+2/0,75 |
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 370 | 370 | 430 | 500 | 540 | 610 | 610 |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 18~43 -7~24 | 18~43 -7~24 | 18~43 -7~24 | 18~43 -7~24 | 18~43 -7~24 | 18~43 -7~24 | 18~43 -7~24 |
Ссылка на источник: http://greenclimat.ru/page2223039.html
Основные | |
---|---|
Производитель | Green. |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 90.0 (кв.м) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Монтаж, Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |