Кондиционер HYUNDAI Seoul H-ARI20-12H Inverter
Цена: 33600.00 руб.
*
* - цену уточняйте у менеджера
по тел. +7 (978) 822-62-66
по тел. +7 (978) 822-62-66
Seoul DC Inverter – это новейшая серия бытовых сплит-систем от Hyundai со встроенным высокоэффективным инверторным управлением. Внутренние блоки моделей данной серии отличаются компактной формой и современным эргономичным дизайном. Представленные системы эксплуатируются в нескольких режимах и отличаются низким уровнем шума.
- Функция самоочистки iCLEAN
- Ночной режим работы для здорового сна
- Низкий уровень шума
- Свечение индикаторов дисплея сквозь пластик Hidden Display
Особенности серии
- Инверторное управление работой компрессора
- Отвод конденсата в две стороны
- Функция I FEEL – настройка комфортной температуры непосредственно в месте нахождения ПДУ
- Wi-Fi подготовка – возможность встроить модуль во внутренний блок для дистанционного управления работой кондиционера
- Уникальный пульт с максимальными возможностями дистанционного управления прибором
Внутренний блок | Ед. изм. | H-ARI20-09H/I | H-ARI20-12H/I | H-ARI20-18H/I |
Внешний блок | H-ARI20-09H/O | H-ARI20-12H/O | H-ARI20-18H/O | |
Выходная мощность (охлаждение) | BTU (Вт) | 9192 (2694) | 11225 (3290) | 17060 (5000) |
Выходная мощность (обогрев) | BTU (Вт) | 9523 (2791) | 11908 (3490) | 17401 (5100) |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | Вт/Вт | 814/773 | 1024/969 | 1542/1409 |
Параметры электропитания | В/Гц | 220-240~/50 | 220-240~/50 | 220-240~/50 |
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев) | А/А | 3.58/3.25 | 4.33/3.4 | 6.9/6.3 |
Расход воздуха (внутренний блок/внешний блок) | м?/ч/м?/ч | 460/1700 | 480/1700 | 880/2500 |
Уровень шума (внутренний блок) | дБ | 33/29/27/24 | 33/29/27/24 | 38/35/32/29 |
Уровень шума (наружний блок) | дБ | 50 | 52 | 54 |
Класс влагозащиты (внутренний блок/внешний блок) | — | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Тип фреона | — | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | — | A/A | A/A | A/A |
Класс электрозащиты (внутренний блок/внешний блок) | — | I/I | I/I | I/I |
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4 & 3/8 | 1/4 &3/8 | 1/4 &4/8 |
Максимальная длина трассы | м | 12 | 13 | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками | м | 10 | 10 | 12 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) | °C | 18-47 | 18-47 | 18-47 |
Диапазон рабочих температур (обогрев) | °C | -35 | -35 | -35 |
Заправочный вес фреона | г | 520 | 710 | 1030 |
Вес нетто/брутто (внутренний блок) | кг/кг | 7.5/9 | 8.5/9.2 | 11.5/13.5 |
Вес нетто/брутто (наружний блок) | кг/кг | 25/27 | 28/30.3 | 36/39.1 |
Размер прибора (внутренний блок/внешний блок) | мм/мм | 690х283х199 / 730х545х285 | 690х283х199 / 720х540х260 | 900х310х225 / 802х535х298 |
Размеры в упаковке (внутренний блок/внешний блок) | мм/мм | 740х343х264 / 850х370х620 | 740х343х264 / 850х370х620 | 950х380х290 / 920х400х620 |
Расстояние между кронштейнами (внешний блок) | мм | 540 | 540 | 545 |
Источник http://hyundai-home.ru/climat/home-climat/split-inverter/ari20
Основные | |
---|---|
Производитель | hyundai |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Монтаж, Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 48 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |