Midea Ultimate MT-12N1C4-I/MT-12N1C4-O Inverter
Цена: 45800.00 руб.
*
* - цену уточняйте у менеджера
по тел. +7 (978) 822-62-66
по тел. +7 (978) 822-62-66
- Кондиционер Ultimate Comfort рассчитан на премиальный сегмент потребителей.
- Дизайн блоков необычен и очень красив и привлекателен.
- Перфорированный дефлектор Silky Cool («шелковая прохлада») разбивает поток воздуха из блока Ultimate Comfort на сотни маленьких потоков и под широким углом распространяет их по помещению. Благодаря этому воздух распространяется с невысокой скоростью, но равномерно по всему помещению.
- В кондиционере применяется хладагент следующего поколения R32 с нулевым «Потенциалом озонного истощения» (Ozone Depletion Potential, ODP) и более низким «Потенциалом глобального потепления» (Global Warming Potential, GWP), чем у обычных хладагентов.
- Система фильтрации осуществляет эффективную очистку воздуха, а также уничтожает чирусы и бактерии. Он ключает фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр и ионизатор воздуха.
- Вентилятор внутреннего блока имеет 12 ступеней скорости вращения, что позволит пользователю наилучшим образом отрегулировать поток воздуха. Вентилятор наружного блока 5-скоростной.
Охлаждение | 3.52 кВт |
Обогрев | 3.81 кВт |
На площадь | 35 м² |
Тишина | 25 Дб |
Наличие инвертора | да |
Сезонная энергоэффективность SEER | 0.00 |
Потребляемая мощность | 1.03 кВт |
Габариты внутреннего блока | 315х886х188 мм |
Габариты внешнего блока | 555х770х300 мм |
Хладагент | R-410A |
Вес внутреннего блока | 10.3 кг |
Вес внешнего блока | 27.0 кг |
Режим работы | тепло-холод |
Фильтры тонкой очистки | Есть |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Класс энергоэффективности | A |
Страна сборки | Китай |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.40 |
Максимальное расстояние между блоками | 25 м |
Воздушный поток | 2D |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +50 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +30 |
Функция самодиагностики | Есть |
Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Нет |
Ионизация | Есть |
Подключение электропитания | |
Расстояние под кронштейны | 0 мм |
Цвет корпуса | белый |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 « |
Диаметр труб хладагента (газ) | 9.52 « |
Источник http://midea-air.ru/cat/split/1281-msmtbu-12hrfn1-moba01-12hfn1/
Основные | |
---|---|
Производитель | Midea |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка, Монтаж |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Фильтр | Фотокаталитический фильтр |