Каталог / / MITSUBISHI ELECTRIC /
Mitsubishi Electric Classic Inverter MSZ-DM35VA-ER
Цена: 57900.00 руб.
*
* - цену уточняйте у менеджера
по тел. +7 (978) 822-62-66
по тел. +7 (978) 822-62-66
Инверторные сплит-системы настенного типа серия Classic Inverter 2016
модель
MSZ-DM35VA-ER1
Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое энергопотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену. Там, где требуется высокая надежность и оптимальное сочетание цены и качества, серия Classic Inverter станет наилучшим выбором.
- Сезонная энергоэффективность класса А+.
- Работа в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до –10°C.
- Предусмотрено взаимодействие с внешними системами управления и контроля.
- Внутренние блоки MSZ-DM VA комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра. Предусмотрен опциональный сменный элемент MAC-2370FT-E (срок службы около 1 года).
- Схемотехническое решение для компенсации реактивной мощности.
- Функция экономичного охлаждения «Econo Cool».
- Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки таймера составляет 1 час.
- Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
Параметр | MSZ-DM35VA-ER1 | |||||
Холодопроизводительность | 3.15 кВт | |||||
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.020 кВт | |||||
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 5.70 (A+) | |||||
Уровень шума (охлаждение) | 22-31-38-45 дБ(А) | |||||
Уровень звуковой мощности | 60 дБ(А) | |||||
Теплопроизводительность | 3.60 кВт | |||||
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.975 кВт | |||||
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.10 (A+) | |||||
Уровень шума (нагрев) | 23-30-37-44 дБ(А) | |||||
Расход воздуха (мин.) | 228 м3/ч | |||||
Расход воздуха (макс.) | 654 м3/ч | |||||
Вес | 9.0 кг | |||||
Габариты ШхГхВ, мм | 799х232х290 | |||||
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |||||
Макс. рабочий ток | 6.50 А | |||||
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | |||||
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) | |||||
Диаметр дренажа | 16 | |||||
Макс. длина магистрали | 20 м | |||||
Макс. перепад высот | 12 м | |||||
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C | |||||
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C WB | |||||
Страна производитель | Таиланд | |||||
Применяется в комплекте с |
MUZ-DM35VA-ER1 MXZ-2DM40VA-ER1 MXZ-3DM50VA-ER1 |
Источник https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/rac.php?m=8732
Основные | |
---|---|
Производитель | MITSUBISHI ELECTRIC |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Дополнительный сервис | Монтаж, Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |