
по тел. +7 (978) 822-62-66
Инверторная сплит-система Mitsubishi Heavy DELUXE Inverter 20м2
SRK20ZSX-WT/SRC20ZSX-S (titanium)
SRK20ZSX-WB/SRC20ZSX-S (contrast)
Инверторные сплит-системы настенного типа SRK-ZSX, принадлежащие новому поколению оборудования, умеют создавать максимальный комфорт для своих владельцев. Умные кондиционеры научились определять присутствие человека в помещении и теперь РЕГУЛИРУЮТ производительность в зависимости от его активности. Модели данной серии являются лидерами отрасли в области энергосбережения, так для модели 2,5 квт сезонный коэффициент энергоэффективности при работе в режиме охлаждения (SEER) достигает рекордных 9,6.
Сплит-системы серии ZSX украсят любое помещение благодаря элегантности и плавности линий корпуса. качественный европейский дизайн блоков создан специалистами итальянской дизайн-студии TENSA SRL. моделями данной серии можно управлять посредством WI-FI (опция) фактически с любого портативного устройства работающего в операционной среде ANDROID или IOS. В кондиционерах применен мощный тепловой насос с возможностью эффективного обогрева помещения до –20°C, работают кондиционеры практически неслышно, уровень шума всего 19 дб(А) для моделей 2,0-3,5 кВт.
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | SRC20ZSX-S | SRC25ZSX-S | SRC35ZSX-S | SRC50ZSX-S | SRC60ZSX-S | ||
Электропитание | 1-фазный. 220 — 240V, 50Hz / 220V, 60Hz | 1-фазный. 220 — 240V, 50Hz / 220V, 60Hz | 1-фазный. 220 — 240V, 50Hz / 220V, 60Hz | 1-фазный. 220 — 240V, 50Hz / 220V, 60Hz | 1-фазный. 220 — 240V, 50Hz / 220V, 60Hz | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,1 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 6,0 | 6,8 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0.32 (0.16 — 0.74) /0.47 (0.14 — 1.36) | 0.44 (0.16 — 0.89) /0.59 (0.14 — 1.54) | 0.78 (0.16 — 1.26) /0.90 (0.14 — 1.89) | 1.30 (0.19 — 1.80) /1.36 (0.18 — 2.43) | 1.81 (0.19 — 2.50) / 1.67 (0.18 — 2.86) | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 6.25 / 5.74 | 5.68 / 5.42 | 4.49 / 4.78 | 3.85 / 4.41 | 3.37 / 4.07 | ||
Количество хладагента , кг | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | ||
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | ||
Пусковой ток 220/230/240, А | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | ||
Максимальный рабочий ток, A | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | ||
Подключение электропитания | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 38/31/24/19 | 39/33/25/19 | 43/35/26/19 | 44/39/31/22 | 46/41/33/22 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 38/32/25/19 | 40/34/27/19 | 41/35/28/19 | 46/41/33/23 | 46/42/34/23 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 43 / 44 | 44 / 45 | 48/47 | 50 / 49 | 52 / 52 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 11.3/9.1/ 6.0/5.0 | 12.2/ 10.0/6.7/5.0 | 13.1/10.8/7.3/5.0 | 14.3/ 12.4/ 7.8/5.4 | 16.3/13.4/ 8.9/5.4 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 12.2/10.3/ 7.2/5.4 | 12.8/ 11.0/ 7.8/5.4 | 13.9/11.8/8.6/5.4 | 17.3/14.3/ 9.8/6.2 | 17.8/13.7/ 10.9/6.2 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 31.0 / 31.0 | 31.0 | 36.0/31.0 | 39.0 / 33.0 | 41.5 / 39.0 | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 13 / 43 | 13 / 43 | 13 / 43 | 13 / 45 | 13 / 45 | ||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6.35 (1/4″) / 9.52 (3/8″) | 6.35 (1/4″) / 9.52 (3/8″) | 6.35 (1/4″) / 9.52 (3/8″) | 6.35 (1/4″) / 12.7 (1/2″) | 6.35 (1/4″) / 12.7 (1/2″) | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 25 / 15 | 25 / 15 | 25 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15⁰С~+46⁰С | -15⁰С~46⁰С | -15⁰С~46⁰С | -15⁰С~46⁰С | -15⁰С~46⁰С | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -20⁰С~+24⁰С | -20⁰С~24⁰С | -20⁰С~24⁰С | -20⁰С~24⁰С | -20⁰С~24⁰С | ||
Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный, фотокаталитический | Антиаллергенный, фотокаталитический | Антиаллергенный, фотокаталитический | Антиаллергенный, фотокаталитический | Антиаллергенный, фотокаталитический |
* При условии установки зимнего комплекта
Источник http://www.mhi-russia.ru
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка, Монтаж |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |