по тел. +7 (978) 822-62-66
Инверторная сплит-система Mitsubishi Heavy Standart SRK45ZSP-W/SRC45ZSP-W Inverter
Описание:
Серия недорогих инверторных кондиционеров 2019 года
За счет использования хладагента R32, новых компрессоров и модернизированных теплообменников, удалось добиться значительного улучшения показателя энергосбережения в сравнении с обычными кондиционерами на хладагенте R410A (SRK-ZMP-S, SRK-ZSPR-S), как при полной, так и частичных нагрузках.
Так, холодильный коэффициент (EER) отражающий отношение номинальной производительности к энергопотреблению при полной нагрузке увеличен для моделей 2,5 и 3,5 кВт с показателя 3,21 и 3,22 (ранее) до 3,52, сезонный коэффициент энергосбережения (SEER) соответствует A++, уровню, как правило характерному, лишь для премиальных моделей других производителей. Уровень шума на высокой скорости вентилятора был снижен на 2 дБ(А) для моделей 3,5 и 4,5 кВт, на низкой на 1 дБ(А) для модели 4,5 кВт.
Функции:
Модель наружного блока | SRK25ZSP-W | SRC35ZSP-W | SRC45ZSP-W | ||
Электропитание | 220-240В. 50 Гц | 220-240В. 50 Гц | 220-240В. 50 Гц | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,5 | 3,2 | 4,5 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 2,8 | 3,6 | 5,0 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0.710 / 0.690 | 0,91/0,93 | 1,35/1,36 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,71 | 3,2 | 1,35 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,69 | 3,6 | 1,36 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3.52/4.05 | 3.52 / 3.87 | 3,33 / 3,68 | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 6.80/4.10 | 7,3/4,3 | 6,30 / 4,20 | ||
Количество хладагента , кг | 0.550 | 0.68 | 1,10 | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 267 x 783 x 210 | 783 x 267 x 210 | 267 x 783 x 210 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 540 x 645(+57) x 275 | 692 x 540 x 275 | 595 x 780(+62) x 290 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 7.0 / 26.5 | 7,0/28,5 | 7.5 / 36.0 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~46 | -15~46 | -15~46 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
Наличие инвертора | да | да | да |
* При условии установки зимнего комплекта
Источник http://www.mhi-russia.ru/catalog/series/100/
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 45 кв.м |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание, Монтаж |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |