Наружный блок мульти сплит-системы MHI SCM40ZS-S
* - цену уточняйте у менеджера
по тел. +7 (978) 822-62-66
по тел. +7 (978) 822-62-66
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ МУЛЬТИ — СПЛИТ — СИСТЕМЫ MHI
SCM-ZS-S – это новая инверторная серия мульти-сплит-систем Mitsubishi Heavy Industries. Новинка представлена тремя наружными блоками холодопроизводительностью 4, 4.5 и 5 кВт. К данным наружным блокам можно подключать новые стильные внутренние блоки настенного типа серий SRK-ZSX-S и SRK-ZS-S. А также производитель для новой мульти-сплит-системы разработал и предлагает доступные по цене, с оптимальным набором функций настенные внутренние блоки серии SKM-ZSP. Применение данных блоков на объекте позволяет существенно экономить на закупке оборудования и предложить заказчику с ограниченным бюджетом оптимальное решение.
SCM40ZS-S
|
SCM45ZS-S
|
SCM50ZS-S
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 1-фазный, 220-240, 50 Гц | 1-фазный, 220-240, 50 Гц | 1-фазный, 220-240, 50 Гц | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,84(0,59~2,13) / 0,90(0,54~1,70) | 1,04(0,59~2,30) / 1,15(0,54~1,92) | 1,05(0,60~2,15) / 1,24(0,55~2,58) | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 4,76 / 5,00 | 4,33 / 4,61 | 4,76 / 4,84 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 48 / 50 | 49 / 50 | 49 /51 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 32,5 / 32,5 | 32,5 / 32,5 | 41,0 / 41,0 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 595х780(+90)х290 | 595х780(+90)х290 | 640х850(+65)х290 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6.35(1/4 «)х2 | 6.35(1/4 «)х2 | 6.35(1/4 «)×3 | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | 9.52(3/8 «)х2 | 9.52(3/8 «)х2 | 9.52(3/8 «)×3 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~43 | -15~43 | -15~43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | ||
Пусковой ток 220/230/240, А | 4,4/4,2/4,0 | 5,4/5,2/5,0 | 6,2/5,9/5,7 | ||
Производительность охлаждения, кВт | 4,0(1,5~5,9) | 4,5(1,5~6,4) | 5,0(1,8~7,1) | ||
Производительность обогрева, кВт | 4,5(1,3~6,3) | 5,3(1,3~6,5) | 6,0(1,4~7,5) | ||
Количество подключаемых внутренних блоков | 2 | 2 | Минимум-2, Максимум-3 | ||
Суммарная производительность внутренних блоков (max) | 6,0 | 7,0 | 8,5 | ||
Наружный блок / вес, кг | 42 | 42 | 48,5 |
* При условии установки зимнего комплекта
Источник: http://www.mhi-russia.ru/catalog/series/110/
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 2 |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание, Монтаж |
Состояние | Новое |