Наружный блок мульти сплит-системы MHI SCM71ZM-S
* - цену уточняйте у менеджера
по тел. +7 (978) 822-62-66
по тел. +7 (978) 822-62-66
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ МУЛЬТИ — СПЛИТ — СИСТЕМЫ MHI
Новые модели серии SCM40~80ZM-S имеют самый высокий в отрасли показатель СОР (холодильный коэффициент), что стало возможным благодаря существенным изменениям, как в наружном, так и внутренних блоках сплит — системы. В наружном блоке установлен новый компрессор с инверторным управлением (Vector control), изменена форма ребер теплообменника. Внутренние блоки подходят как для обычных, так и для мульти — систем — систем, они снабжены новым теплообменником и имеют усовершенствованную систему распределения воздуха.
SCM60ZM-S
|
SCM71ZM-S
|
SCM80ZM-S
|
SCM100ZM-S
|
SCM125ZM-S
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 6,0(1,8~7,5) | 7,1(1,8~8,8) | 8,0(1,9~9,2) | 10,1(1,8~1) | 12,5(1,8~14) | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 6,8(1,5~7,8) | 8,6(1,5~9,4) | 9,3(1,5~9,8) | 12,0(1,5~13,5) | 12,5(1,8~14) | ||
Габариты внешнего блока, мм | 640*850*290 | 750*880*340 | 750*880*340 | 945*970*370 | 945*970*370 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 49 | 62 | 62 | 92 | 92 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15…+46°C | -15…+46°C | -15…+46°C | -15…+46°C | -15…+46°C | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15…+21°C | -15…+21°C | -15…+21°C | -15…+21°C | -15…+21°C | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(А) | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | ||
Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ(А) | 65 | 66 | 66 | 71 | 72 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/ULo), дБ(А) | 52 | 54 | 54 | 59 | 60 | ||
Кол-во комнат | до 3 комнат | до 4 комнат | до 4 комнат | до 5 комнат | до 6 комнат | ||
Тип компрессора | Двухроторный | Двухроторный | Двухроторный | Двухроторный | Двухроторный | ||
Подходящие внутренние блоки | 20, 25, 35, 50, 60 | 20, 25, 35, 50, 60 | 20, 25, 35, 50, 60 | 20, 25, 35, 50, 60, 71 | 20, 25, 35, 50, 60, 71 | ||
Суммарная производительность внутренних блоков (max) | 11,0 | 12,5 | 13,5 | 16 | 19,5 | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/ULo), дБ(А) | 48 | 52 | 51 | 56 | 57 |
* При условии установки зимнего комплекта
Источник: http://www.mhi-russia.ru/catalog/series/84/
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 4 |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание, Монтаж |
Состояние | Новое |