по тел. +7 (978) 822-62-66
Серия HDD INVERTER — известный французский производитель Airwell выпустил новую серию сплит-систем HDD «Inverter» с ультрамодным дизайном внутреннего блока, гармонично сочетающимся с любым интерьером.
Модельный ряд новой серии отвечает всем необходимым экологическим стандартам и нормам с энергоэффективностью класса А, имеет функции осушения, вентиляции, регулируемые жалюзи, режим форсированного охлаждения, программируемый таймер включения и выключения, функцию поддержания постоянной температуры не ниже +8 гр. С.
Серия оснащена многоуровневой фильтрацией воздуха, состоящей из угольного и содержащего ионы серебра фильтров. Опционально может быть установлен модуль Wi-Fi, который служит для управления режимами работы через мобильное устройство.
В линейке HDD «Inverter» входит пять моделей c холодопроизводительностью: 2,2; 2,5; 3,2; 4,6 и 6,15 кВт.
Модель | HDD007-N11 | HDD009-N11 | HDD012-N11 | HDD018-N11 | HDD024-N11 |
---|---|---|---|---|---|
Площадь помещения, м2 | до 22 | до 25 | до 32 | до 46 | до 61 |
Производительность холод, кВт | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 6,155 |
Производительность тепло, кВт | 2,4 | 3,35 | 3,6 | 5,2 | 6,2 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 685 | 790 | 995 | 1430 | 2000 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 637 | 650 | 1000 | 1380 | 1900 |
Номинальный ток холод, А | 3,6 | 3,45 | 4,4 | 6,34 | 9,35 |
Номинальный ток тепло, А | 3,2 | 2,95 | 4,4 | 6,12 | 10,0 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A |
Расход воздуха max, м3/ч | 550 | 550 | 550 | 850 | 850 |
Звуковое давление, Дб(А) | 40 | 40 | 41 | 45 | 47 |
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 819х256х185 | 819х256х185 | 819х256х185 | 849×289×210 | 1013x307x221 |
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776х540х320 | 848х320х540 | 913х680х378 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 8,5/21,5 | 8,5/26 | 8,5/31 | 13,5/33 | 14/46 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 5/8 |
Межблочный кабель, жил/мм | 6/1,5 | 6/2,5 | 6/2,5 | 6/2,5 | 6/3 |
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 440 | 440 | 510 | 510 | 549 |
Диапазон рабочих температур, гр.С | -15~43 -15~24 | -15~43 -15~24 | -15~43 -15~24 | -15~43 -15~24 | -15~43-15~24 |
Источник http://airwellrussia.ru/page5653721.html
Основные | |
---|---|
Производитель | Airwell |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70.0 (кв.м) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Монтаж, Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |