по тел. +7 (978) 822-62-66
Серия HFD STANDARD
Известный французский производитель Airwell выпустил новую неинверторную серию HFD «Standard» с ультрамодным дизайном внутреннего блока, гармонично сочетающимся с любым интерьером.
Модельный ряд новой серии отвечает всем необходимым экологическим стандартам и нормам с энергоэффективностью класса А, имеет функции осушения, вентиляции, регулируемые жалюзи, режим форсированного охлаждения, программируемый таймер включения и выключения, функцию поддержания постоянной температуры не ниже +8 гр. С.
Серия оснащена многоуровневой фильтрацией воздуха, состоящей из угольного и содержащего ионы серебра фильтров.
Отличительной чертой серии HFD «Standard» является расширенный модельный ряд с холодопроизводительностью: 2,25; 2,55; 3,25; 4,8; 6,15; 8,0; 9,35 кВт.
Модель | HFD007-N11 | HFD009-N11 | HFD012-N11 | HFD018-N11 | HFD024-N11 | HFD030-N11 | HFD036-N11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь помещения, м2 | до 22 | до 25 | до 32 | до 48 | до 60 | до 80 | до 90 | |
Производительность холод, кВт | 2,25 | 2,55 | 3,25 | 4,8 | 6,15 | 8,0 | 9,36 | |
Производительность тепло, кВт | 2,35 | 2,65 | 3,4 | 5,3 | 6,7 | 8,6 | 9,96 | |
Потребляемая мощность холод, Вт | 700 | 794 | 1012 | 1495 | 1915 | 2846 | 2730 | |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 651 | 734 | 941 | 1468 | 1965 | 2647 | 2910 | |
Номинальный ток холод, А | 3,5 | 3,7 | 4,32 | 6,81 | 8,49 | 12,3 | 12,66 | |
Номинальный ток тепло, А | 3,2 | 3,3 | 4,4 | 6,72 | 8,23 | 12,0 | 13,5 | |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | А | А | |
Расход воздуха max, м3/ч | 470 | 470 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1600 | |
Звуковое давление, Дб(А) | 40 | 40 | 42 | 42 | 49 | 51 | 58 | |
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 744х256х185 | 819х256х185 | 819х256х185 | 849×289×210 | 1013x307x221 | 1122х329х247 | 1350х326х253 | |
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776х540х320 | 848х320х540 | 913х680х378 | 955х700х396 | 1012х790х427 | |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 8/22 | 8/24,5 | 8,5/30 | 11/39 | 14/50 | 16,5/61 | 19/76 | |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 5/8 | 1/4 / 3/4 | |
Межблочный кабель, жил/мм | 6/1,5 | 6/2,5 | 6/2,5 | 6/2,5 | 6/3 | 6/3,5 | 6/3,5 | |
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 440 | 440 | 510 | 510 | 549 | 560 | 620 | |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 18~43 -7~24 | 18~43 -7~24 | 18~43 -7~24 | 18~43 -7~24 | 18~43 -7~24 | 18~43 -7~24 | 18~43 -7~24 |
Источник http://airwellrussia.ru/page5669041.html
Основные | |
---|---|
Производитель | Airwell |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 100.0 (кв.м) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Монтаж, Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |