Сплит-система HYUNDAI Aura H-AR10-24H/I
* - цену уточняйте у менеджера
по тел. +7 (978) 822-62-66
по тел. +7 (978) 822-62-66
Возможности прибора
Настенная сплит-система серии Aura обладает максимальным классом энергоэффективности «А», который отвечает самым высоким мировым стандартам.
Встроенный карбоновый фильтр поглощает запахи сигарет, домашних животных, пищи, делая воздух более свежим и приятным для дыхания, а уникальный дизайн пульта делает управление кондиционером не только очень удобным и эффективным, но и эстетически приятным.
- Обогрев помещения при температуре наружного воздуха до –7°С
- Полноценный осушитель воздуха для межсезонного использования
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
- 4 в 1 Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Карбоновый фильтр, поглощающий запахи сигарет, домашних животных, пищи и т.п
- Автоматический режим работы
- Ночной режим работы
- Уникальный пульт с максимальными возможностями дистанционного управления прибором
- Автоматический авторестарт при возобновлении электропитания
- Экологичный хладагент R410A
- Низкий уровень шума
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутренний блок | H-AR10-07H/I | H-AR10-09H/I | H-AR10-12H/I | H-AR10-18H/I | H-AR10-24H/I | |
Мощность (охлаждение) | BTU (Вт) | 7506 (2200) | 9110 (2670) | 12283 (3600) | 18425 (5400) | 24293 (7120) |
Мощность (обогрев) | BTU (Вт) | 7858 (2303) | 9383(2750) | 12624 (3700) | 18995 (5567) | 24737 (7250) |
Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 681 | 831 | 1121 | 1751 | 2347 |
Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 638 | 761 | 1023 | 1542 | 2106 |
Напряжение питания | В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев) | А | 2,96 / 2,77 | 3,61 / 3,31 | 4,87 / 4,45 | 7,61 / 6,70 | 10,20 / 9,16 |
Расход воздуха (внутренний блок) | м3/ч | 420 | 420 | 530 | 650 | 650 |
Уровень шума (внутренний блок) | Дб (А) | 35/33/31 | 35/33/31 | 38/35/33 | 47/45/43 | 47/45/43 |
Тип фреона | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/А | В/А | В/В | |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class | I class | |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPXO | IPX0 | IPX0 | |
Диаметр труб, жидкость | газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 |
Максимальная длина трассы | м | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками | м | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
Вес нетто, внутренний блок | кг | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 9 | 9 |
Вес брутто, внутренний блок | кг | 8 | 8 | 9,0 | 12 | 12 |
Размеры прибора, внутренний блок | мм | 718?240?180 | 770?240?180 | 770x240x180 | 900x280x202 | 900x280x202 |
Размеры в упаковке, внутренний блок | мм | 805x305x255 | 805?305?255 | 855?305?255 | 985?365?298 | 985?365?298 |
Источник http://hyundai-home.ru/climat/home-climat/conditioners/aura-ar10
Основные | |
---|---|
Производитель | hyundai |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Монтаж, Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |