Сплит-система HYUNDAI Seoul H-AR19-24H
Цена: 42900.00 руб.
*
* - цену уточняйте у менеджера
по тел. +7 (978) 822-62-66
по тел. +7 (978) 822-62-66
- 4 в 1: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Функция самоочистки iCLEAN
- Уникальный пульт с максимальными возможностями дистанционного управления прибором
- Автоматический авторестарт при возобновлении электропитания
- Свечение индикаторов дисплея сквозь пластик Hidden Display
- Ночной режим работы для здорового сна
- Отвод конденсата в две стороны
Особенности серии
- Класс энергоэффективности — «A»
- Отвод конденсата в две стороны
- Функция I FEEL — настройка комфортной температуры непосредственно в месте нахождения ПДУ (обычно рядом со внутренним блоком)
- Wi-Fi подготовка — возможность встроить модуль во внутренний блок для дистанционного управления работой кондиционера
Внутренний блок | Ед. изм. | H-AR19-07H/I | H-AR19-09H/I | H-AR19-12H/I | H-AR19-18H/I | H-AR19-24H/I | H-AR19-30H/I | H-AR19-36H/I |
Внешний блок | H-AR19-07H/О | H-AR19-09H/О | H-AR19-12H/О | H-AR19-18H/О | H-AR19-24H/О | H-AR19-30H/О | H-AR19-36H/О | |
Выходная мощность (охлаждение) | BTU (Вт) | 7291 (2137) | 9144 (2680) | 12590(3690) | 19796(5802) | 25460(7462) | 27675(8111) | 32946(9656) |
Выходная мощность (обогрев) | BTU (Вт) | 7633 (2237) | 9315(2730) | 12931(3790) | 20363(5968) | 26259(7696) | 29289(8584) | 33414(9793) |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | Вт/Вт | 662/608 | 832/743 | 1148/1008 | 1802/1638 | 2322/2118 | 2456/2365 | 2830/2698 |
Параметры электропитания | В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 |
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев) | А/А | 2.99/2.7 | 3.66/3.29 | 5.16/4.61 | 8.03/4.61 | 10.53/10.05 | 11.4/10.3 | 14.9/14.3 |
Расход воздуха (внутренний блок/внешний блок) | м?/ч/м?/ч | 420/1100 | 450/1300 | 550/1500 | 800/2500 | 1050/2700 | 1200/2700 | 1200/2900 |
Уровень шума (внутренний блок) | дБ | 33/29/27/24 | 33/30/27/24 | 36/33/30/27 | 38/35/32/29 | 40/37/34/31 | 48/44/40/34 | 48/44/40/34 |
Уровень шума (наружний блок) | дБ | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | 58 |
Класс влагозащиты (внутренний блок/внешний блок) | — | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Тип фреона | — | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | — | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
Класс электрозащиты (внутренний блок/внешний блок) | — | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I |
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4 & 3/8 | 1/4 & 3/8 | 1/4 & 3/8 | 1/4 & 1/2 | 1/4 & 1/2 | 1/4 & 5/8 | 1/4 & 5/8 |
Максимальная длина трассы | м | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 22 | 22 |
Максимальный перепад высот между блоками | м | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) | °C | +18~+47 | +18~+47 | +18~+43 | +18~+43 | +18~+43 | +18~+43 | +18~+43 |
Диапазон рабочих температур (обогрев) | °C | 0~+24 | 0~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 |
Заправочный вес фреона | г | 400 | 540 | 610 | 1000 | 1560 | 1690 | 2100 |
Вес нетто/брутто (внутренний блок) | кг/кг | 6.8/8.53 | 7.3/8.5 | 8,2/9,26 | 11.дек | ноя.15 | 18,75/22 | 19/22,5 |
Вес нетто/брутто (наружний блок) | кг/кг | 21.28/23.28 | 22.1/23.9 | 25,91/28,59 | 34/38 | 44/48,5 | 60,6/65,6 | 61/66,5 |
Размер прибора (внутренний блок/внешний блок) | мм/мм | 690х283х199/ 663х254х421 | 690х283х199/ 663х254х421 | 750х285х200/ 710?500?240 | 900?310?225/ 795?525?290 | 900?310?225/ 800?690?300 | 1082х330х233/ 800?690?300 | 1082х330х233/ 900?700?350 |
Размеры в упаковке (внутренний блок/внешний блок) | мм/мм | 740х343х264/ 760х343х478 | 740х343х264/ 760х343х478 | 850х345х265/ 780?570?345 | 950?380?290/ 907*382*600 | 950?380?290/ 940?420?750 | 1130х395х300/ 940?750?420 | 1130х395х300/ 1020x770x430 |
Расстояние между кронштейнами (внешний блок) | мм | 430 | 430 | 500 | 545 | 540 | 540 | 630 |
Источник http://hyundai-home.ru/climat/home-climat/conditioners/ar19
Основные | |
---|---|
Производитель | hyundai |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Монтаж, Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 48 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |